● Công nghệ kết hợp hồng ngoại thích ứng, 4 kênh (2 kênh) Công nghệ PLL
● Thích ứng UHF 740-800 MHz, điều chỉnh tần số, điều chỉnh công suất
● Điều chỉnh nhiều mức băng thông hẹp và bộ lọc tần số cao, cải thiện khả năng tránh sự thờ ơ
● Với chức năng giảm phản hồi giảm phản hồi
● Khoảng cách làm việc tối đa lên tới 150m
Indicator item | Parameters | |
Receiver
| Carrier frequency range | 740MHz-800MHz |
Frequency oscillation mode | PLL phase locked loop | |
Total number of channels | 200CH | |
Frequency response | 50Hz-18kHz | |
Effective use of the scope | 100-150m | |
Band width | 60MHz | |
Frequency interval | 300kHz | |
Signal to noise ratio | >105dB(1kHz-A) | |
False interference ratio | >80dB | |
Sensitivity | >105dBM(12dB S/N AD) | |
Function display mode | LED liquid crystal display | |
Working power supply | 12-18V DC,600mA | |
Machine dimension(L×W×H mm) | 485×184×45 | |
Weight | 1.85kg | |
| Carrier frequency range | 740MHz-800MHz |
Dynamic Range | >110dB | |
Carrier error | ±0.005% | |
Adjust the offset | ±48kHz | |
Vice harmonic | <-60dBC | |
RF input power | 10mW | |
Power consumption | ≤100mA @ 3V | |
| Working power supply | “UM3,AAA 1.5V×2” |
| Display | LCD |
| Machine dimension(L×W×H mm) | 169×140×53 |
| Weight | 0.5kg |
Bình luận