Hình ảnh độ nét cao tuyệt vời: Nó sử dụng cảm biến CMOS chất lượng cao 1 / 2.8 inch. Độ phân giải lên đến 1920 x 1080 với tốc độ khung hình lên tới 60 khung hình / giây.
Thấp N Oise và cao SNR: CMOS Low Noise hiệu quả đảm bảo SNR cao của video camera.Công nghệ giảm tiếng ồn 2D / 3D tiên tiến cũng được sử dụng để giảm tiếng ồn, đồng thời đảm bảo độ sắc nét của hình ảnh.
Đầu ra Video đa định dạng: Nhiều giao diện bao gồm: 3G-SDI và LAN. 3G-SDI có sẵn cho truyền 100m ở định dạng 1080p60.
Nhiều video C ompression: Hỗ trợ nén H.264 / H.264 + Video; Hỗ trợ nén độ phân giải lên đến 1920 × 1080 với khung hình lên tới 60 khung hình / giây và 2 kênh 1920x1080p với nén 30fps.
Hỗ trợ nhiều giao thức điều khiển: Hỗ trợ các giao thức VISCA, PELCO-D, PELCO-P cũng có thể được tự động nhận dạng. Hỗ trợ điều khiển giao thức Visca thông qua cổng IP.
Wide Một pplication: Tele-giáo dục, bài giảng chụp, Webcasting, hội nghị truyền hình, Tele-đào tạo, Tele-y học, thẩm vấn và hệ thống lệnh khẩn cấp.
Nhiều N etwork P rotocol: Hỗ trợ ONVIF, RTSP, các giao thức RTMP và hỗ trợ RTMP chế độ push, dễ dàng để liên kết máy chủ streaming phương tiện truyền thông (Wowza, FMS).
UV1301 SERIES HD BOX CAMERA
Model | UV1301 | |||||||||||||||||||||||||||
Camera Parameter | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | 1/2.8 inch high quality HD CMOS sensor | |||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 16: 9 2.07 megapixel | |||||||||||||||||||||||||||
Video Format | 1080P60/30/25/59.94/29.971080I60/50/59.94 720P60/30/25/59.94/29.97 | |||||||||||||||||||||||||||
Auto Iris | DC driving mode | |||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | X5 | |||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) | |||||||||||||||||||||||||||
DNR | 2D﹠3D DNR | |||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual/ One Push/ 3000K/ 4000K/5000K/6500K | |||||||||||||||||||||||||||
Focus | Auto/Manual | |||||||||||||||||||||||||||
Aperture | Auto/Manual | |||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter | Auto/Manual | |||||||||||||||||||||||||||
BLC | ON/OFF | |||||||||||||||||||||||||||
WDR | OFF/ Dynamic level adjustment | |||||||||||||||||||||||||||
Video Adjustment | Brightness,Color, Saturation,Contrast,Sharpness,B/W mode,Gamma curve | |||||||||||||||||||||||||||
SNR | >55dB | |||||||||||||||||||||||||||
Input/output Interface | ||||||||||||||||||||||||||||
Video Interfaces | 3G-SDI | |||||||||||||||||||||||||||
Image Code Stream | Dual stream output | |||||||||||||||||||||||||||
Video Compression Format | H.264, H.265 | |||||||||||||||||||||||||||
Control Interface | RS-485 | |||||||||||||||||||||||||||
Control Protocol | VISCA/Pelco-D/Pelco-P;Baud Rate: 115200/9600/4800/2400bps | |||||||||||||||||||||||||||
5 Control Key | UP/DOWN/LEFT/RIGHT/CONFIRM keys for OSD setting | |||||||||||||||||||||||||||
HD IP Interface | 100M IP port (10/100BASE-TX), Support VISCA protocol control through IP port. | |||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | RTSP,RTMP,ONVIF,GB/T28181 | |||||||||||||||||||||||||||
Power Interface | HEC3800 power socket(DC12V) | |||||||||||||||||||||||||||
Other Parameter |
Bình luận