– MAG2140II là một trung tâm hệ thống PA thông minh mạnh mẽ. Nó là một ma trận âm thanh 8 x40. Nó có tất cả các chức năng của một dự án PA bình thường, như phát nhạc nền, phát âm thanh được lập trình, phân trang từ xa, báo cháy, …


Giá: Liên Hệ
1. 08 đầu vào & 40 đầu ra ma trận âm thanh
2. Màn hình cảm ứng LCD 7″ sử dụng thân thiện
3. Hỗ trợ 4 trạm phân trang từ xa
4. Hỗ trợ điều khiển máy tính từ xa
5. Chức năng hẹn giờ hàng tuần: 5 chương trình, mỗi chương trính cài 500 điểm thời gian
6. Loa monitor tích hợp để giám sát từng vùng
7. 02 đầu ra nguồn AC điều khiển thiết bị bên ngoài
– MAG2140II là một trung tâm hệ thống PA thông minh mạnh mẽ. Nó là một ma trận âm thanh 8 x40. Nó có tất cả các chức năng của một dự án PA bình thường, như phát nhạc nền, phát âm thanh được lập trình, phân trang từ xa, báo cháy, …


| Model | MAG2120II | MAG2140II | ||
| Number of control zone | 20 zones | 40 zones | ||
| Display | 7-inch color screen | |||
| Control mode | Touch screen/ Remote control/ Wireless remote control | |||
| Host Built-in Storage Capacity | 8G | |||
| Input sensitivity | 250mV(±25mV) | |||
| Output | 1V(0dBV) | |||
| Built-in audio source | Radio,MP3 | |||
| MP3 | Frequency response | 20Hz-20kHz | ||
| SNR | 85dB | |||
| Dynamic range | 80dB | |||
| Harmonic distortion | 0.05% | |||
| Radio | AM | Sensitivity | 52dBu | |
| Receiving range | 522kHz-1620kHz | |||
| Pass-band | 6kHz | |||
| SNR | 35dB | |||
| FM | Sensitivity | 26dBu | ||
| Receiving range | 87.0MHz-108.0MHz | |||
| Wireless control | 12 groups,withcontrol distance within 100-1000m | |||
| Frequency response | 20Hz-20kHz(±3dB) (Single zone) | |||
| SNR | 85dB | |||
| Crosstalk | 70dB | |||
| Alarm trigger mode | Low level of0V, and high level of 5V~24V | |||
| Timing power output | PWR1 | AC220V/50Hz/500W | ||
| PWR2 | AC220V/50Hz/500W | |||
| Fuse | Machine protection | F1AL | ||
| Power protection | F10AL | |||
| Power supply | AC220V (±10%)/ 50Hz | |||
| Overall power consumption | 22W | |||
| Package dimension (mm) | (L×W×H)555×460×235 | |||
| Machine dimension (mm) | (L×W×H)484×360×132 | |||
| Gross weight | 11.8kg | 12.3kg | ||
| Net weight | 9.2kg | 9.6kg | ||

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.